Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/19589Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PI PBL. CD definitivo_Marcus.pdf Restricted Access | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO ABERTO (CC BY-NC-SA 4.0) - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa permite o reconhecimento da produção intelectual como sendo de acesso aberto, adotando-se assim, a Creative Commons Attribution-NonCommercial-sharealike 4.0 International. Concedendo a outros que remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Franca, Anderson Mesquita | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pires, Marcus Venicius | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/19589 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta modelo para substituir o atual, a partir da premissa que adotar a quantidade de ensaios ponderados pela complexidade é mais adequado para refletir a situação analítica e, consequentemente, dimensionar o repasse de recursos financeiros para custeio das análises. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade de Educação e Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz | pt_BR |
| dc.title | Modelo alternativo para distribuição de recursos federais aos laboratórios de saúde pública para ações de vigilância sanitária | pt_BR |
| dc.type | Monografia (TCC) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | pt_BR |
| dc.rights.holder | Faculdade de Educação e Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 25 p. | pt_BR |
| dc.subject.keyword | LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo de financiamento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Complexidade de ensaios | pt_BR |
| dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
| dc.publisher.program | Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciência de Dados e Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECS | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.