Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/20939Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SEI - 25351.181570_2023-37.pdf | 139.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO ABERTO (CC BY-NC-ND 4.0) - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa permite o reconhecimento da produção intelectual como sendo de acesso aberto, adotando-se assim, a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivates 4.0 International. Concedendo a outros que realizem o download e compartilhamento da produção intelectual desde que atribuam crédito ao autor, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Quarta Diretoria (DIRE4) | - |
| dc.contributor.author | Coordenação de Atuação Administrativa e Julgamento de Infrações Sanitárias (CAJIS) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T17:32:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T17:32:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/20939 | - |
| dc.description.abstract | A empresa AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S.A. A empresa AEROPORTOS BRASIL VIRACOPOS S.A. foi autuada em 26/12/2022 pela constatação da presença de criadouros (água parada) em caçamba de resíduos, nas bases de concreto de sustentação das placas de sinalização verticais móveis entre o píer B e C. O Auto de Infração Sanitária foi mantido e aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em face da reincidência. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Decisão n. 4113904 CAJIS/DIRE4/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Decisão/PAS | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 4 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0296217239 - PVPAF-CAMPINAS-SP | pt_BR |
| dc.description.additional | Decisão em 1ª instância | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Infraestrutura aeroportuária | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Vetores | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Penalidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Risco médio | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tipificação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dobra | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Grande porte | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inspeção | pt_BR |
| dc.rights.access | Open Access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Quarta Diretoria (DIRE4):::Coordenação de Atuação Administrativa e Julgamento das Infrações Sanitárias (Cajis) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.181570/2023-37 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência: Processo Administrativo Sanitário: Decisões | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.