Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/317
Título: | Estudo in vitro da eficácia anticárie do creme à base do complexo de fosfopeptídeo de caseína (CPP) - fosfato de cálcio amorfo (ACP) em dentes humanos |
Autor(es): | Pereira, Renata Faria |
Ano de publicação: | 2012 |
Resumo: | Introdução: O CPP-ACP já tem demonstrado seu potencial anticárie em estudos in vitro, in situ e in vivo, entretanto notam-se alguns resultados divergentes. Além disso, nem sempre o complexo é comparado e/ou associado ao F, terapia padrão utilizada no controle da cárie. Dentre os estudos que avaliam a eficácia do CPP-ACP, a maioria estuda o seu potencial remineralizador e não a sua capacidade em inibir o processo de desmineralização em lesões iniciais. Objetivo: Avaliar o papel do CPPACP (MI Paste) associado ou não ao dentifrício fluoretado (1100 ppm NaF) em inibir a desmineralização dentária por meio de estudo in vitro randomizado. Método: Blocos de esmalte humano, com durezas superficiais iniciais conhecidas, foram submetidos a ciclagens de pH por 7 dias, a fim de que se produzissem lesões iniciais de cárie. Durante o período das ciclagens foram administrados os seguintes tratamentos: T1- água deionizada e destilada (controle negativo); T2- CPP-ACP (MI Paste); T3- dentifrício fluoretado (1100 ppm NaF); T4- CPP-ACP (MI Paste) + dentifrício fluoretado (1100 ppm NaF). Posteriormente foi avaliada a dureza longitudinal de todos os blocos. Resultados: Os tratamentos que tiveram melhor desempenho foram os que utilizaram o F isolado ou associado ao CPP-ACP. A perda de dureza observada foi de 6.698,61 ± 2.364,6 e 6.010,7 ± 2.443,98, respectivamente (p< 0,05 Teste de Turkey). Não houve diferença significativa entre esses dois tratamentos. A intervenção à base de CPP-ACP isolado foi a que apresentou maior perda de área de dureza no esmalte (ΔS 12.664,46 ± 2.423,90; p<0,05) Conclusão: No modelo in vitro utilizado o CPP-ACP isolado ou associado ao F não demostrou maior potencial em inibir a desmineralização dentária do que a terapia fluoretada. |
Publicação relacionada: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/11548 |
Informações Adicionais: | Para acessar o texto completo, clique no link disponível no campo Publicação relacionada |
Palavra Chave: | Complexo de Fosfopeptídeo de Caseína Fosfato de Cálcio Amorfo Flúor Remineralização dentária Desmineralização dentária Estudo in vitro Caseins Fluoride Tooth remineralization Tooth demineralization In vitro Cárie dentária |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.