Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/324
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd): Esta licença é a mais restritiva dentre as nossas seis principais licenças, permitindo redistribuição. Ela é comumente chamada “propaganda grátis”, pois permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Euzébio, Umberto | - |
dc.contributor.author | Duarte, Mônica Cristina Antunes Figueirêdo | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T17:14:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T17:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/324 | - |
dc.description.abstract | As políticas públicas novo-desenvolvimentistas pautadas na inovação como fomentadora do desenvolvimento econômico, produtivo e social são destaque no Brasil desde 2003. O mercado nacional de produtos diagnósticos foi inserido neste contexto em 2007, com a publicação do Programa Mais Saúde, seguido pelo Plano Brasil Maior - ainda vigente, que buscava a inserção deste setor no mercado externo, com o desenvolvimento da produção de alto valor agregado e a redução da vulnerabilidade das políticas de saúde. Esta pesquisa objetivava a análise do perfil do mercado nacional de produtos diagnóstico no período de 2006 a 2012, verificando se as políticas públicas de fomento do setor foram capazes de alterar a dinâmica do mercado. Foram utilizadas, primordialmente, as pesquisas bibliográfica e documental. Três dimensões foram analisadas: transformação produtiva, vulnerabilidade do mercado à produção externa e desenvolvimento social e produtivo. Duas bases de dados foram empregadas na análise destas dimensões: o ALICEWEB e o DATAVISA. Do ALICEWEB - sistema informatizado do MDIC - foram extraídos os dados referentes à quantidade de produtos exportados e a diferença anual entre a quantidade de produtos importados e exportados. Do DATAVISA - sistema informatizado da ANVISA - foram obtidos os dados relacionados aos registros dos produtos diagnósticos. A ANVISA é o órgão federal responsável por autorizar a inserção de produtos diagnósticos no mercado brasileiro. Os dados analisados indicaram que, em diversos aspectos, o mercado brasileiro se manteve inalterado. Permanece a extrema dependência das importações. Os produtos destinados ao diagnóstico das doenças negligenciadas analisadas são predominantemente importados. Os produtos nacionais que foram inseridos no mercado no período analisado são, em sua maioria, de baixo valor agregado. Os pontos positivos se referem ao aumento da exportação de produtos domésticos e ao aumento da oferta de produtos nacionais no mercado interno. Como forma de projetar um cenário futuro positivo, surge a necessidade de considerar os interesses do SUS em harmonia com os interesses das políticas públicas novo-desenvolvimentistas. Isto se deve a multiplicidade de objetivos dos atores envolvidos, principalmente quando se considera o bem-estar da população, num contexto tão multifacetário e heterogêneo quanto o brasileiro, em seus aspectos social, econômico e ideológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.relation | https://repositorio.unb.br/handle/10482/17102 | pt_BR |
dc.title | Novo desenvolvimentismo e agenda pública de inovação : análise do mercado nacional de produtos diagnósticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.holder | Universidade de Brasília (UNB) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 129 f. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The new developmentalist policies guided by the innovation as a promoter of economic, productive and social development are highlighted in Brazil since 2003. Domestic market for diagnostic products was inserted in this context in 2007, with the release of More Health Program, followed by Greater Brazil Plan - still in force, which sought the inclusion of this sector in the export market, with the development of the production of high valueadded and reducing the vulnerability of health policies. This research aimed to analyze the national market diagnostic products configuration, in the period 2006-2012, making sure that the public policies that promote the sector were able to change the market dynamics. Were used, primarily, the bibliographic and documentary researches. Three dimensions were analyzed: productive transformation, vulnerability to external market production and social and productive development. Two databases were used in the analysis of these dimensions: ALICEWEB and DATAVISA. The ALICEWEB - computerized system MDIC - data regarding the amount of exported products and the annual difference between the amount of imported and exported products were extracted. The DATAVISA – ANVISA computerized system - related data records of diagnostic products were obtained. ANVISA is the federal agency responsible for authorizing the insertion of diagnostic products in the Brazilian market. The analyzed data indicated that, in many respects, the Brazilian market has remained unchanged. Remains extreme dependence on imports. Products for the diagnosis of neglected diseases analyzed are predominantly imported. Domestic products that have been put on the Market, in the period analyzed, are mostly low value-added. The positives refers to increased exports of domestic products and the supply of products in the brazilian market. As a way of projecting a positive future panorama, emerges the need to consider the interests of SUS in harmony with the interests of developmental public Policy again. This is due to the multiplicity of objectives of the actors involved, especially when considering the welfare of the population, in a context as multifaceted and heterogeneous as the Brazilians, in their social, economic and ideological aspects. | pt_BR |
dc.description.additional | Para acessar o texto completo, clique no link disponível no campo Publicação relacionada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolventismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política de saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produto médico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Developmentalism | pt_BR |
dc.subject.keyword | Public policy | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerability | pt_BR |
dc.subject.keyword | Health system | pt_BR |
dc.bibliographicCitation | DUARTE, Mônica Cristina Antunes Figueirêdo. Novo desenvolvimentismo e agenda pública de inovação: análise do mercado nacional de produtos diagnósticos. 2014. 129 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional) -- Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNB | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Moura, Leides Barroso Azevedo | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.