Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/335
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd): Esta licença é a mais restritiva dentre as nossas seis principais licenças, permitindo redistribuição. Ela é comumente chamada “propaganda grátis”, pois permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pinto, Julia Paranhos de Macedo | - |
dc.contributor.author | Abreu, Jussanã Cristina de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T19:17:52Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T19:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/335 | - |
dc.description.abstract | Nesta tese objetiva-se desenvolver uma metodologia de prospecção tecnológica útil na identificação de pedidos de patentes, contendo tecnologias de interesse do Ministério da Saúde, visando subsidiar a operacionalização da priorização de sua respectiva análise técnica pelo INPI e Anvisa, baseada no instrumental teórico-prático de prospecção tecnológica. A priorização do exame de patentes é uma das linhas de gestão do backlog de patentes normatizada pelo INPI, com potencial para otimizar a morosidade da concessão de patentes farmacêuticas no Brasil e seus efeitos deletérios na dinâmica de inovação do setor farmacêutico nacional. Foi utilizada a abordagem hipotético-dedutiva combinando às técnicas de levantamento bibliográfico documental, mineração de dados em ciência e tecnologia com o procedimento monográfico. Adicionalmente foi realizado um estudo de caso aplicando a metodologia de prospecção tecnológica no campo tecnológico dos medicamentos imunossupressores pós-transplante de órgãos. Foram identificados 48 pedidos de patentes aptos ao exame prioritário no país e 23 produtos futuros no campo tecnológico supracitado. Constatou-se que a ausência de uma política explicita que delineie o papel ocupado pelo subsistema de concessão de patentes farmacêuticas, compromete as iniciativas de políticas vigentes. Por fim foram tecidas recomendações aos operadores das políticas públicas no país a partir das conclusões do estudo de caso e da tese. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation | https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2017/Jussana%20Cristina%20de%20Abreu%20.pdf | pt_BR |
dc.title | Prospecção tecnológica aplicada na otimização da concessão de patentes no Brasil : estudo de caso em patentes de medicamentos imunossupressores | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological prospection applied in optimization of patentes consent in Brazil : case study in immunosuppressive drug patents | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.rights.holder | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.description.physical | 342 f. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This thesis aims to develop a useful technological prospection methodology for patent applications identification containing technologies of interest of the Brazilian Ministry of Health, aiming to subsidize the operationalization of the prioritization of its respective technical analysis by INPI and Anvisa, based on theoretical-practical technological prospection tools. The prioritization of patents examination is one of the lines of management of the patent backlog standardized by INPI, with the potential to optimize the delays in the pharmaceutical patents granting and its deleterious effects on the innovation dynamics of the national pharmaceutical sector. It was used a hypothetical-deductive approach combining the techniques of documental bibliographic survey, science and technology data mining with the monographic procedure. In addition, it was used a case study applying the technological prospection methodology in the field of immunosuppressive drugs after organ transplantation. It was identified 48 patents applications apt for priority examination in the country and 23 future products in the forementioned technological field. It was found that the lack of an explicit policy outlining the role played by the subsystem of pharmaceutical patent grant, compromises current policy initiatives. Finally, were made recommendations to the public policy operators in the country based on conclusions of the case study and thesis. | pt_BR |
dc.description.additional | Para acessar o texto completo, clique no link disponível no campo Publicação relacionada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patente farmacêutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Prospecção tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propriedade industrial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pharmaceutical patent | pt_BR |
dc.subject.keyword | Technological prospection | pt_BR |
dc.subject.keyword | Industrial property | pt_BR |
dc.bibliographicCitation | ABREU, Jussanã Cristina de Abreu. Prospecção tecnológica aplicada na otimização da concessão de patentes no Brasil: estudo de caso em patentes de medicamentos imunossupressores. 2017. 342 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) -- Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.