Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/445
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consumo e saúde, ano 10, n. 46, março de 2017.pdf | 196.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd): Esta licença é a mais restritiva dentre as nossas seis principais licenças, permitindo redistribuição. Ela é comumente chamada “propaganda grátis”, pois permite que outros façam download das obras licenciadas e as compartilhem, contanto que mencionem o autor, mas sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Ouvidoria | - |
dc.contributor.author | Brasil. Secretaria Nacional do Consumidor. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Coordenação de Consultoria Técnica | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Toxicologia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T19:33:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T19:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/445 | - |
dc.description.abstract | Em busca de uma melhor qualidade de vida e da prevenção de doenças, os consumidores estão mais conscientes da importância de uma alimentação equilibrada, com qualidade e segurança. Desta forma, neste boletim de Consumo e Saúde, apresenta-se o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que avalia continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa do consumidor. Incluindo também os cuidados que o consumidor deve ter no momento da compra dos alimentos, uma curiosidade a respeito de agrotóxicos e as providências e suporte legal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Consumo e saúde : agrotóxicos e alimentos : qualidade e segurança | pt_BR |
dc.title.alternative | Agrotóxicos e alimentos : qualidade e segurança | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.rights.holder | Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) | pt_BR |
dc.local | [Brasília] | pt_BR |
dc.description.physical | 2 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Consumo e saúde, ano 10, n. 46, março de 2017 | pt_BR |
dc.description.additional | Produção/Revisão textual: Ouvidoria/Anvisa e Coordenação de Consultoria Técnica (DPDC) | pt_BR |
dc.subject.keyword | ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | QUALIDADE DOS ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | AGROTÓXICO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compra de alimento | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Ouvidoria (Ouvid) | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Terceira Diretoria (DIRE3):::Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX): | pt_BR |
dc.subject.agendareg | Agenda Regulatória 2017-2020:::AGROTÓXICOS: | pt_BR |
dc.subject.agendareg | Agenda Regulatória 2017-2020:::ALIMENTOS: | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Registro, Avaliação e Regularização de Produtos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.