Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/475
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diálogo Regulatório GGTPS - Produtividade.pptx | 649.56 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO ABERTO (CC BY-NC-SA 4.0) - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa permite o reconhecimento da produção intelectual como sendo de acesso aberto, adotando-se assim, a Creative Commons Attribution-NonCommercial-sharealike 4.0 International. Concedendo a outros que remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T18:23:00Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T18:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/475 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Diálogo Regulatório GGTPS - Produtividade | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório de produtividade da Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos de Saúde | pt_BR |
dc.type | Slide\Apresentação | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | pt_BR |
dc.description.physical | 13 slides | pt_BR |
dc.subject.keyword | relatório | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Primeira Diretoria (DIRE1):::Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES): | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Planejamento e Desempenho Institucional |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.