Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6502
Título: | National governance and excess mortality due to COVID-19 in 213 countries: a retrospective analysis and perspectives on future pandemics |
Autor(es): | Eccard da Silva, Ricardo Carvalho Garbi Novaes, Maria Rita de Oliveira, Cesar Bellezi Guilhem, Dirce |
Ano de publicação: | 2023 |
Resumo: | National governance may have influenced the response of institutions to the Covid-19 pandemic, being a key factor in preparing for the next pandemics. The objective was to analyze the association between excess mortality due to COVID-19 (daily and cumulative per 100 thousand people) and national governance indicators in 213 countries. |
Palavra Chave: | COVID-19 |
Tipo: | Artigo |
Aparece nas coleções: | Gestão da Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
National governance.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.