Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10072
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1558 - 2023 CRES2 - Travessias Salvador - navio FB Dorical Caymmi - TACLCB.pdf Restricted Access | 251.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T16:25:10Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T16:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10072 | - |
dc.description.abstract | 1. INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMBARCAÇÃO. BARATAS. FRESTAS EEM CADEIRAS E PAREDES. . 2. O autuado foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela constatação, em tese, da presença de baratas bem como presença de frestas em paredes e cadeiras, que favoreceriam a proliferação de vetores 3. A atenuante prevista no art. 7º, inciso III da Lei 6.437/1977 não são aplicáveis ao caso concreto. Não houve voluntariedade. Aplicável a agravante prevista no inciso V do art. 8º da Lei 6.437/1977. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.558/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 8439714/21-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 29-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Baratas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Frestas em cadeiras e paredes | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25742.164380/2019-75 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.