Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10229Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1559 - 2023 CRES2 - ASTROMARíTIMA - TACLCB.pdf Restricted Access | 283.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:29:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T18:29:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10229 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMBARCAÇÃO.DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. 1. O autuado foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) dobrada para reincidência para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A conduta teria sido o descumprimento da Notificação377/2015 PP-RJ. 2. A notificação dizia respeito a ausência de troca de equipamento da bancada para alimentos quentes e por não apresentar laudo de controle de qualidade físicoquímico da água potável. Em sua defesa, a autuada informa que possuía os documentos que comprovam o cumprimento da exigência, e que enviou em anexo as provas (nota fiscal de compra do equipamento e laudos com data próxima _a notificação, fls. 12 a 14). 3. Empresa não era reincidente em infrações sanitárias. A defesa não foi analisada por ter sido considerada sem validade por ausência de autenticação, o que não procede. A procuração estava com carimbo do responsável pelo cartório de notas, inclusive com código para consulta da autenticidade virtual. 4. A documentação enviada ainda na defesa prévia confirma que a notificação foi cumprida dentro do prazo legal. A autuada apenas não tinha se atentado ao fato de que precisaria peticionar os referidos documentos. A Notificação 377/2015 PP-Rio não estabeleceu uma forma para comprovação do cumprimento (não estabelece que era necessário o peticionamento). Não houve uma inspeção de retorno – ou, se houve, não foi juntado nenhum documento em relação a isso. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, com o consequente cancelamento da penalidade de multa aplicada. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1.559/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1107804/21-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 31-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Descumprimento de notificação | pt_BR |
| dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25752.765161/2015-56 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.