Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10231Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1913- 2023- CRES2 - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS - TACLCB.pdf Restricted Access | 258.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T18:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10231 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROPAGANDA. ÁGUA MINERAL. 1. A empresa foi autuada e condenada em razão da divulgação de peça publicitária na qual afirmava que a água mineral de sua responsabilidade teria menor teor de sódio comparado a outras marcas e pela alegação de que seu produto diminuiria o inchaço, menor retenção de líquidos, controle do peso e da pressão arterial. 2. Empresa de grande porte. Autoria e materialidade da infração configuradas. Pena aplicada dentro da faixa estabelecida para infrações leves na Lei 6.437/1977. Art. 2º, I. 3. Infração sanitária tipificada no art. 10, V e XXIX da Lei 6.437/1977 por violação à RDC 259, de 20 de novembro de 2002, item 3.1, alíneas a,b e g e outras normas vigentes à época do fato. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida atualização monetária | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1.913/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 10 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2587681/19-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 31-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propaganda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água mineral | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indeferimento | pt_BR |
| dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.761751/2014-35 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.