Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10234
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1564- 2023- CRES2 - BIOCONTROL PRAGAS URBANAS ME -TACLCB.pdf Restricted Access | 218.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:13:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T19:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10234 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. CONTROLE DE VETORES. AFE. AUSÊNCIA. EPP. 1. A autuada alega ser empresa de pequeno porte, o risco foi classificado como médio (fl. 91) e não era reincidente em infrações sanitárias. 2. A comprovação de porte para empresas classificadas como pequenas ou microempresas se dá exclusivamente por meio do encaminhamento da Certidão Simplificada da Junta Comercial em que conste expressamente a condição de ME ou EPP. Este documento não foi enviado. 3. Empresa primária em infrações sanitárias, Risco médio. Ausência de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. VOTO POR CONHECER DO RECURSO NEGARLHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.564/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0726046/20-6 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 31-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Portos, aeroportos e fronteiras | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desinsetização e desratização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle de vetores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de AFE | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25767.264884/2016-11 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.