Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10610
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto_2165 - 2023 - CRES2 - SWISSPORT BRASIL LTDA celr.pdf Restricted Access | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T20:22:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T20:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10610 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. 1.Presunção de veracidade e de legitimidade é relativa e requer prova ou indício de irregularidade ou ilegalidade para que seja afastada a sua aplicação. 2. A reincidência é verificada pelo trânsito em julgado de decisão condenatória no âmbito de Processo Administrativo Sanitário. 3. A Lei n° 6437/1977, não requer reincidência específica para aplicação da dobra da penalidade de multa. 4. Desclassificação de infração dos incisos XXXI e XLI pelo princípio da consunção. 3. infração Inciso XXXII do Artigo 10 da Lei nº. 6.437/1977. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzir a penalidade de multa do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinquenta mil reais) dobrada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) dobrada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 2165/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 14 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0380531/21-0 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 36-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeronave | pt_BR |
dc.subject.keyword | Limpeza e desinfecção | pt_BR |
dc.subject.keyword | RESÍDUOS SÓLIDOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Irregularidade | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25761.925144/2016-56 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.