Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10611
Título: | Voto n. 2167/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2023 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. 1. Alimento vencido. 2. Conservação inadequada dos alimentos. 3. Inciso XXXIII Artigo 10 da Lei nº. 6.437/1977. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar a penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) dobrada para R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) dobrada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em razão da reincidência. |
Número do Processo: | 25752.440142/2017-43 |
Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 0774335/21-1 SJO 36-2023 |
Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Alimento vencido Conservação inadequada dos alimentos |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto_2167 - 2023 - CRES2 - Wilson Sons Offshore S.A.celr.pdf Restricted Access | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.