Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10708
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 2283-2023 - CRES2 - Bionatus Laboratório Botânico_srp.pdf Restricted Access | 262.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T11:23:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T11:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/10708 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. DIVULGAÇÃO. ALEGAÇÕES TERAPÊUTICAS. ALIMENTO. REINCIDÊNCIA. 1. Divulgar alimentos apresentando na publicidade alegações que atribuem propriedades terapêuticas, funcionais ou de saúde não aprovadas pela Anvisa. Artigos 21 e 23 do Decreto-Lei nº. 986/1969. Inciso V art. 10 da Lei nº. 6.437/1977. 2. O cumprimento de Notificação para correção das irregularidades, não é capaz de afastar a infração sanitária. 3. Não é necessário que o dano se concretize para que se configure o risco à saúde da população. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dobrada para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 2283/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 074208/11-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 37-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Divulgação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alegação terapêutica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25753.053447/2011-60 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.