Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11551
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 899 - 2023- GERMED -TACLCB - negar provimento.pdf Restricted Access | 237.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T17:06:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T17:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11551 | - |
dc.description.abstract | MEDICAMENTO. CONTRACEPT. SUSPENSÃO INJETÁVEL. PRESENÇA DE PARTÍCULA. AMOSTRA ÚNICA. ANÁLISE FISCAL. AUSENTE. 1. A empresa foi autuada e condenada por não garantir a qualidade, segurança e eficácia do medicamento contracept suspensão oral, após a identificação de uma amostra ainda fechada com partícula visível. A Covisa teria sido informada por queixa técnica proveniente de unidade básica de saúde em São Paulo. 2. A GERMED efetuou recolhimento após determinação da COVISA. Não há a atenuante de recolhimento voluntário (art. 7º, III da Lei 6.437/1977). A própria autuada informou que o corpo estranho era um fragmento de vidro. Não há fotos comprovando as condições do produto apreendido. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGARLHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dobrada para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em razão da reincidência, com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 899/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 3337019/19-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 23-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Suspensão injetável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Corpo estranho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Amostra única | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise fiscal ausente | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25351.707361/2015-31 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.