Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11595
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1508 - 2022 - CRES2 -F&L Empreendimentos - TACLCB.pdf Restricted Access | 240.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T22:04:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T22:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11595 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. 1.Autuação por violação a diversos itens da Resolução-RDC 216/2004. Algumas das condutas descritas no AIS, no entanto, embora desejáveis, não são infrações sanitárias pois não há obrigações impostas em norma. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando a penalidade de multa para o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dobrada para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em razão da comprovada reincidência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.508/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 12 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0305905/19-7 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 19-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas no serviço de alimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração de multa | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25761.147169/2018-89 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.