Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/116
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
InformeTecnico_72_01_08_2016_GGALI_ANVISA.pdf | 380.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.other | Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T18:49:45Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T18:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/116 | - |
dc.description.abstract | Este informe técnico tem como objetivo a divulgação dos resultados do monitoramento do terceiro Termo de Compromisso. Os alimentos colhidos no comércio varejista pelas vigilâncias sanitárias estaduais e que fazem parte do acordo são: cereais matinais, caldos em cubo, caldos em pó, margarina, temperos em pasta e temperos para arroz. Apresenta os resultados do monitoramento do teor de sódio nos alimentos processados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | pt_BR |
dc.title | Informe Técnico nº 72, de 01 de agosto de 2016 : resultados do monitoramento do teor de sódio nos alimentos processados - Terceiro termo de compromisso | pt_BR |
dc.title.alternative | Resultados do monitoramento do teor de sódio nos alimentos processados - Terceiro termo de compromisso | pt_BR |
dc.type | Informe Técnico | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teor de Sódio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentos Processados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espectrometria de Emissão Óptica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plasma de Argônio Indutivamente Acoplado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espectrometria de Absorção Atômica com Chama | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monitoramento do Risco Sanitário de Produtos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.