Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11720
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1211_2023 - CRES2 - BIOMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS_celr.pdf Restricted Access | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T20:25:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T20:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/11720 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FABRICAR E COMERCIALIZAR O PRODUTO PARA SAÚDE SEM GARANTIR A QUALIDADE, EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS PRODUTOS EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE RESULTADO FORA DE ESPECIFICAÇÃO EM ANÁLISE FISCAL. VIOLAÇÃO ART. 148, §1° DO DECRETO LEI Nº 79.094/1977 VIGENTE A ÉPOCA DA FATO. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NOS INCISO IV E XXIX DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 6.437/1977. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDENTE. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDOSE A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 128.000,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1211/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 14 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1189413/18-0 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 21-2023 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infração sanitária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fabricação e comercialização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produto para saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade, segurança e eficácia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laudo de análise fiscal | pt_BR |
dc.rights.access | Restricted access | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25351.201259/2015-10 | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.