Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/1499
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 909-2020-CRES2-Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.pdf Restricted Access | 112.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T17:58:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T17:58:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/1499 | - |
dc.description.abstract | EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. POR NÃO GARANTIR A QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DO MEDICAMENTO “DORILEN”, DIPIRONA SÓDIA + CLORIDRATO DE ADIFENINA + CLORIDRATO DE PROMETAZINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. VIOLAÇÃO AO DECRETO Nº 79.094, DE 5 DE JANEIRO DE 1977, TÍTULO XIV, ARTIGO 148, PARÁGRAFO PRIMEIRO. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO INCISO IV DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 6.437/1977. NECESSÁRIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE RECONHECER O BAIXO RISCO DA INFRAÇÃO SANITÁRIA (CLASSE III DA RDC 55/2005) E A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 6.437/1977 E, ASSIM, MINORAR O VALOR DA PENALIDADE DE MULTA PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 909/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
dc.description.additional | AIS número 355/2015 - GGFIS | pt_BR |
dc.description.additional | PAS número 25351.485789/2015-19 (exp. 0705264/15-2) | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente recurso: 0778085/18-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 02-21 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo sanitário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Legrand Pharma Indústria Farmacêutica LTDA | pt_BR |
dc.subject.keyword | SEGURANÇA | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | PENALIDADES SANITÁRIAS | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.