Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/1767
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 956-2020-Cres2-MERCK S.A..pdf Restricted Access | 709.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T19:02:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T19:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/1767 | - |
dc.description.abstract | EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. AUTUAÇÃO POR ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS EXCIPIENTES: CELULOSE MICROCRISTALINA, LACTOSE MONOIDRATADA E ESTEREATO DE MAGNÉSIO ANTES DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PETIÇÃO DE ALTERAÇÃO MENOR DE EXCIPIENTE E SEM ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA, NA FORMULAÇÃO DO MEDICAMENTO ACICLOVIR 200MG, LOTE BR44846. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 6.360/76, ART. 13 C/C, ARTIGO 79 RESOLUÇÃO – RDC Nº 48/2009. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO ARTIGO 10, INCISOS IV E XXIX DA LEI N° 6.437/1977. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS CRITÉRIOS LEGAIS. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), DOBRADA PARA R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ACRESCIDOS DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU O VALOR DA MULTA. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 956/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 13 p. | pt_BR |
dc.description.additional | AIS número 0159991/15-7 | pt_BR |
dc.description.additional | PAS número 25351.111467/2015-16 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente recurso: 0765276/18-3 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 08-21 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo sanitário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alteração dos Quantitativos dos Excipientes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Formulação de medicamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Merck S/A | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.