Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/19851Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SEI_3504999_Decisao.pdf | 57.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO ABERTO (CC BY-NC-ND 4.0) - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa permite o reconhecimento da produção intelectual como sendo de acesso aberto, adotando-se assim, a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivates 4.0 International. Concedendo a outros que realizem o download e compartilhamento da produção intelectual desde que atribuam crédito ao autor, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Quarta Diretoria (DIRE4) | - |
| dc.contributor.author | Coordenação de Atuação Administrativa e Julgamento de Infrações Sanitárias (CAJIS) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/19851 | - |
| dc.description.abstract | A empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A. foi autuada em 16/05/2022 por diversas irregularidades relacionadas à não adoção de boas práticas de fabricação e prestação de serviço em suas embarcações (CARGIL CHACARA - REGISTRO MARINHA 0230926100; CARGIL JAÚ - REGISTRO MARINHA 023927769 e CARGIL TUCUNARÉ - REGISTRO MARINHA 0230926886), incluindo falta de limpeza e desinfecção de equipamentos, ausência de capacitação de funcionários, armazenamento inadequado de alimentos, falta de controle de temperatura, rotatividade inadequada de produtos, exposição de alimentos sem informação e proteção, e manutenção inadequada de equipamentos de climatização. O Auto de Infração Sanitária foi mantido e foram aplicadas as seguintes penalidades: R$ 75.000,00 pela não adoção de boas práticas de fabricação de alimentos, R$ 40.000,00 pela ausência de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado, R$ 40.000,00 pela presença de vetores e R$ 20.000,00 pela utilização de cloro sem identificação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Decisão n. 3504999 CAJIS/DIRE4/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Decisão/PAS | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): nº 2731926221 - CVPAF-PR | pt_BR |
| dc.description.additional | Decisão em 1ª instância | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Descumprimento de boas praticas de fabricação e prestação de serviço | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Descumprimento de boas práticas de limpeza e desinfecção | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Instalações inadequadas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Penalidade de multa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Empresa grande porte grupo I | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reincidencia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Risco alto, médio e baixo | pt_BR |
| dc.rights.access | Open Access | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Quarta Diretoria (DIRE4):::Coordenação de Atuação Administrativa e Julgamento das Infrações Sanitárias (Cajis) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25760.549521/2022-11 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência: Processo Administrativo Sanitário: Decisões | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.