Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2606
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 428-2021-Cres2-Tam Linhas Aéreas S.A.pdf Restricted Access | 170.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T15:23:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T15:23:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.ibict.br/jspui/handle/anvisa/2606 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. AEROPORTOS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VAZAMENTO DE CHORUME NA ÁREA DO PÁTIO. 1. O erro material na indicação do CNPJ é sanável, conforme doutrina e jurisprudência. Portanto, não há que se falar em nulidade do auto; 2. A boa-fé não é excludente de ilicitude, mas pode ser considerada atenuante se a empresa, por si só, tomar as providências necessárias para a correção do ato. No entanto, a atitude não foi espontânea, pois ocorreu apenas após a fiscalização sanitária; 3. Empresa de grande porte, risco considerável. A manutenção dos equipamentos de transporte de lixo estava inadequada, gerando perigo potencial. Negligência. Infração culposa; 4. Não havia, à época do fato, processo com trânsito em julgado contra a empresa. Portanto, não era reincidente. A dobra foi aplicada considerando processos que tiveram trânsito em julgado em 2016. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para retirar a dobra referente à reincidência, mantendo a pena-base no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 428/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | [5] p. | pt_BR |
dc.description.additional | AIS número: 0054634148 CVPAF/DF-GGPAF | pt_BR |
dc.description.additional | PAS número: 25351.039113/2014-18 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1805228/16-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 23-2021 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurisprudência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recurso administrativo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infração sanitária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeroportos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tratamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vazamento de chorume | pt_BR |
dc.subject.keyword | TAM Linhas Aéreas S/A | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.