Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2756
Título: | Voto n. 1052/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2019 |
Resumo: | Recurso administrativo sanitário. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Presença de larvas de mosquito em água acumulada em bombona, caixas de visita com fechamento inadequado permitindo a passagem de vetores, acúmulo de materiais de construção que permitem abrigo a vetores. Violação ao artigo 71 da Resolução-RDC no 02/2003. Infração Sanitária tipificada no artigo 10, inciso XXXIII, da Lei no 6.437/1977. Adequada dosimetria da pena. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. |
Publicação relacionada: | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6085 |
Número do Processo: | [Substituir pelo número do processo] |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 03/2015 – CVPAF/SP Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25759.050421/2015-55 Número do expediente do recurso : 262751/17-5 SJO 02-2020 |
Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Administração aeroportuária Condições higiênico-sanitárias Recuperação judicial da empresa Multa |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 1052_2019_CRES2_Aeroportos Brasil Viracopos.pdf Restricted Access | 241.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.