Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2824
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 1002_2019_CRES2_Pennant Serviços Marítimos Ltda..pdf Restricted Access | 291.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T17:23:37Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T17:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2824 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO ACONDICIONAMENTOS APROPRIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 102 DA RDC 72/2009. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 10 DA LEI No 6.437/77. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO SANITÁRIA COMPROVADAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VOTO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU PARCIAL PROVIMENTO, MINORANDO-SE A PENALIDADE DE MULTA APLICADA AO VALOR DE R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6097 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1002/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | p.7 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 99/2016 – Rio de Janeiro - RJ | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25752.221907/2016-71 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0537554/17-1 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 04-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acondicionamento inapropriado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acondicionamento inapropriado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.