Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2942
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 13_2020_CRES2_Companhia de Transportes e Armazéns Gerais.pdf Restricted Access | 513.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T17:12:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T17:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2942 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO COM PISO DE TERRA BATIDA, CAÇAMBAS INADEQUADAS AO TIPO DE RESÍDUO ARMAZENADO, SEM CONTROLE DE ACESSO, ABERTA, SEM IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E DAS CAÇAMBAS, SEM CANALETAS DE ESCOAMENTO, SEM PIAS E TORNEIRAS PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS TIPOS DE RESÍDUOS, FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MANUTENÇÃO NO LOCAL, COM ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, RESÍDUOS DE OBRAS, LÂMPADAS, ETC E FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO SEM EPI. VIOLAÇÃO AO ART. 79 DA RDC 56/2008. AGRAVANTE NÃO CONSTATADA. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADA. ADEQUAÇÃO DA PENA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO XXXIII DO ART. 10 DA LEI No 6437/1977. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA MINORAR A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE APLICADA EM R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) PARA R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) DEVIDO A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 13/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 05/2016 – VITÓRIA - ES | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1121506/17-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 07-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Múltiplas condutas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exclusão de agravante | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25748.365181/2016-08 | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.