Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2954
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 39_2020_CRES2_Dimed SA Distribuidora de Medicamentos.pdf Restricted Access | 116.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:09:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T18:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/2954 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS. DIVULGAR LISTA DE PREÇO DE MODO IRREGULAR UTILIZANDO A IMAGEM DA EMBALAGEM DOS MEDICAMENTOS RILUTEK 50MG, REDOXON GOTAS, REDOXON ZINCO 1G, RESFENOL, RINOSORO SIC INFANTIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO APENAS PARA MEDICAMENTO RILUTEK 50MG SUJEITO A PRESCRIÇÃO MÉDICA. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 54, §2o DA RDC No 44/2009. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO ARTIGO 9o DA LEI No 9.294/96. INFRAÇÃO RELACIONADA À PROPAGANDA DE MEDICAMENTO REGIDA PELA LEI No 9.294/96. PARECER CONS No 07/2015/PF-ANVISA/PGF/AGU. ENTENDIMENTO PELA NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DEVIDO A EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA APLICAR A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 39/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0192/2010/GGPRO/ANVISA | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0703842/15-9 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 07-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propaganda irregular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lista de preço irregular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adequação da pena | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25351.204155/2010-11 | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.