Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/319
Título: | Estudo comparativo da liberação e permeação cutânea do clotrimazol em formulações semissólidas disponíveis no mercado farmacêutico brasileiro |
Autor(es): | Mendes, Patricia Hauschildt de Oliveira |
Ano de publicação: | 2015 |
Resumo: | O clotrimazol (CTZ) é um fármaco antifúngico utilizado para tratamento de micoses cutâneas superficiais, e existem vários medicamentos genéricos de uso tópico registrados no Brasil com este fármaco. Os medicamentos genéricos podem ser registrados no Brasil com formulações qualitativamente e quantitativamente diferentes do medicamento de referência, e a composição química das formulações é determinante para a liberação do fármaco da forma farmacêutica, para a absorção percutânea e para realização do efeito farmacológico, assim a realização de estudos de liberação e permeação cutânea in vitro do CTZ de medicamentos genéricos em comparação ao medicamento de referência Canesten® apresentam-se relevantes para avaliação da equivalência entre estes medicamentos. O objetivo deste trabalho foi a comparação entre os medicamentos genéricos A, B, C e D e o referência por meio de estudos de liberação e permeação cutânea in vitro para pesquisa da interferência da formulação na liberação e permeação do fármaco bem como a avaliação dos estudos de liberação in vitro como ferramenta regulatória. Inicialmente foi necessário o desenvolvimento e validação do método analítico para quantificação do CTZ. O método apresentou linearidade na faixa de 0,8 µg/mL a 20 µg/mL, apresentou seletividade por pureza de pico, não apresentou interferentes da derme e epiderme e também demonstrou ser preciso e exato. Os estudos de liberação e permeação cutânea in vitro foram realizados em células de difusão vertical tipo “’Franz” com área difusional de 1,86 cm² . Os estudos de liberação in vitro foram realizados de acordo com o método proposto pela USP 37, foram utilizadas membranas de éster de celulose, o meio receptor utilizado foi solução de lauril sulfato de sódio 1,5% e o ensaio foi conduzido a 32°C. Os resultados do fluxo do CTZ dos medicamentos genéricos A, B, C e D em comparação ao medicamento Canesten® durante 6 horas de estudo demonstraram que a taxa de liberação do fármaco CTZ entre as formulações avaliadas não estão dentro dos limites de 75-133,33%, correspondentes ao intervalo de confiança de 90%, portanto, de acordo com o método utilizado estes medicamentos não podem ser considerados semelhantes entre si. Os estudos de permeação cutânea in vitro foram realizados com pele de orelhas de suínos dermatomizadas em 750 µm, tiveram duração de 24 horas e os resultados demonstraram que a penetração do CTZ em epiderme no genérico D foi estatisticamente diferente em comparação aos outros medicamentos pesquisados, havendo inclusive permeação na derme, o que não foi demonstrado para os outros medicamentos. Também foram avaliados o pH e a distribuição de tamanho de gotículas das formulações, entretanto não foi possível verificar a influência destes parâmetros na liberação e permeação cutânea in vitro, pois o genérico D apresentou o maior tamanho de gotícula e resultado de permeação cutânea aproximadamente 2 vezes superior aos outros medicamentos avaliados. Os resultados obtidos com os estudos realizados demonstraram a influência das formulações na liberação e permeação cutânea in vitro do CTZ e a possibilidade da utilização do método de liberação in vitro como ferramenta regulatória para registro e alterações pós-registro de medicamentos genéricos de uso tópico. |
Publicação relacionada: | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2905147 |
Informações Adicionais: | Para acessar o texto completo, clique no link disponível no campo Publicação relacionada |
Palavra Chave: | Clotrimazol Estudos de liberação in vitro Estudos de permeação cutânea in vitro Medicamentos genéricos Medicamentos de uso tópico Clotrimazole In vitro skin permeation Generic drugs Topical drug products |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Gestão do Conhecimento |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.