Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3350
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 1143_2019_CRES2_Braslimp Transportes Especializados Ltda..pdf Restricted Access | 514.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T15:47:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T15:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3350 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANTER ARMAZENADOS, RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS, CLASSE B, ARMAZENADOS A CÉU ABERTO, EM CONTÊINER EXCESSIVAMENTE CHEIO E EXPOSTO AO INTEMPERISMO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO III DO CAPÍTULO IV DA RDC 56, DE 6 DE AGOSTO DE 2008; ARTIGO 102 DA SEÇÃO V DO CAPÍTULO V DA RDC 72, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. RESPONSABILIDADE DA AUTUADA NOS TERMOS DO ARTIGO 3o DA SEÇÃO I DO CAPÍTULO II DA RDC 56/2008 E O §1o DO ARTIGO 102 DA SEÇÃO V DO CAPÍTULO V DA RDC 72/2009. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO ARTIGO 10, INCISO XXXII, DA LEI N° 6.437/1977. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS CRITÉRIOS LEGAIS. VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA INICIALMENTE IMPOSTA NO VALOR DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6543 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1143/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 004/2012 – CVPAF/CE | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1027460/14-0 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 12-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Contratação de empresa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Responsabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25763.150786/2012-49 | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.