Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3455Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 1135_2019_CRES2_TAM Linhas Aéreas S.A.pdf Restricted Access | 295.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T16:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-19T16:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3455 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VAZAMENTO NO REBOQUE QTU No 111. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA RDC N o 2, DE 08 DE JANEIRO DE 2003. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO XXIII DO ART. 10 DA LEI No 6437/1977. REINCIDÊNCIA NÃO CONSIDERADA NA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. VOTO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E NEGATIVA DE SEU PROVIMENTO, PARA MAJORAR A PENALIDADE DE MULTA IMPOSTA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DOBRADA PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) EM FACE DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1135/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 12 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0330154151 - BRASILIA-DF | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1111282/15-4 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 16-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Condições higiênico-sanitárias insatisfatórias | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Exigências legais não atendidas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Reincidência | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.228663/2015-96 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.