Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3465
Título: | Voto n. 1006/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2019 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICO SEM AFE PARA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CAPÍTULO IV, DA RDC No 81/2008 E ART. 2o, DA LEI No 6360/1976. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO IV DO ART. 10 DA LEI No 6437/1977. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A PENALIDADE DE MULTA IMPOSTA NO VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) |
Número do Processo: | 25759.486076/2015-46 |
Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 66/2015 - CAMPINAS Número do expediente do recurso: 0230342/17-6 SJO 16-2020 |
Palavra Chave: | IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS Cosméticos, perfumes e produtos de higiene Autorização de Funcionamento de Empresa Atividade de importar Multa |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 1006_2019_CRES2_Serra Morena Comercial Importadora e Exportadora.pdf Restricted Access | 256.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.