Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3494
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 98_2020_CRES2_Petróleo Brasileiro S.A.pdf Restricted Access | 133.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T17:07:27Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T17:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3494 | - |
dc.description.abstract | RECURSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. POR NÃO COMUNICAR A AUTORIDADE SANITÁRIA NO PORTO DE SUAPE, POR MEIO DOS ANEXOS III E IV DA RDC 217/2001, A OCORRÊNCIA DE ANORMALIDADE CLÍNICA A BORDO E O CONSUMO DE MEDICAMENTOS DURANTE A VIAGEM. A AUTUADA EXERCEU O PAPEL DE AGÊNCIA MARÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA AGU No 50. VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, A FIM DE TORNAR INSUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA EM ANÁLISE E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 98/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 028/09 – CVPAF/PE | pt_BR |
dc.description.additional | Número dos expediente dos recursos: 0549166/14-5 e 0576772/19-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 16-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Anormalidade clínica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ilegitimidade passiva da agência marítima | pt_BR |
dc.subject.keyword | Insubsistência do Auto de Infração Sanitária | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25757.436949/2009-85 | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.