Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3659Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Extrapauta - Voto nº 236-2019 - AJA Empreendimentos Alimentícios Ltda. - Ellen (Retirado da SJO 27-2019 e da SJO 35-2019).pdf Restricted Access | 115.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:03:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-20T16:03:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3659 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETORES NO LOCAL DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VENCIDOS OU SEM PROCEDÊNCIA OU SEM DATA DE VALIDADE OU MAL ACONDICIONADOS OU CONSERVADOS FORA DE SUA TEMPERATURA IDEAL. VIOLAÇÃO AOS ITENS 4.3.1, 4.3.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.7.5, 4.8.1, 4.8.6 E 4.8.15 DA RDC 345/2002. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO ARTIGO 10 INCISOS XVIII E XXIX DA LEI 6.437/1977. NECESSIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DO PORTE DA EMPRESA E COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE COM REVISÃO DE OFÍCIO PARA MINORAR O VALOR DA PENALIDADE DE MULTA DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00, DOBRADA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM FACE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 236/2019/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0269315131 – Foz do Iguaçu - PR | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0130687/17-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 19-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Múltiplas condutas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Inadmissibilidade do recurso | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Intempestividade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Revisão de ofício | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25743.189360/2013-10 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.