Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3672
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 248_2020_CRES2_Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero.pdf Restricted Access | 199.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:27:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T16:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/3672 | - |
dc.description.abstract | Recurso administrativo sanitário. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Resultado insatisfatório de Laudo de Análise Físico-Químico em relação à Turbidez da Água. Violação à Portaria no 518/2004, artigos 9º, 10 e 12, e à Resolução-RDC nº 02/2003, artigos 48 e 75, inciso IV. Infração Sanitária tipificada no artigo 10, inciso XXXIII, da Lei nº 6.437/1977. Adequada dosimetria da pena. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dobrada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em virtude da reincidência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/6228 | pt_BR |
dc.title | Voto n. 248/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 636610114 – CVPAF/RR | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0605894/13-9 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 22-2020 | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condições higiênico-sanitárias insatisfatórias | pt_BR |
dc.subject.keyword | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laudo de Análise Fiscal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | 25766.455162/2011-44 | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.