Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4035
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1456-2022 - CRES2 - EMS Sigma Pharma_srp.pdf Restricted Access | 246.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T22:20:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T22:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4035 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. DESVIO DE QUALIDADE. MEDICAMENTO. FALTA DE COMPRIMIDOS. REINCIDÊNCIA. 1. Não garantir a segurança, eficácia e qualidade do medicamento por apresentar falta de comprimidos /na embalagem primária. §1º art. 1 do Decreto nº.8.077/2013. Inciso IV Artigo 10 da Lei nº.6.437/1977. 2. Efeito suspensivo. §2º art. 15 da Lei nº.9.782/1999. 3. Não ocorrência da prescrição intercorrente. 4. O fato de conduta não acarretar risco sanitário grave, não afasta a violação à legislação sanitária. 5. Providências após a atuação, para regularização da situação, não são capazes de afastar a responsabilidade da recorrente pela infração sanitária. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dobrada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de reincidência, acrescidos da devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1456/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 10 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 17-222/2016 - GGFIS | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.258828/2016-18 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0658610/20-4 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 32/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medicamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desvio de qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de comprimidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Embalagem primária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infração Sanitária | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.