Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4037Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1461-2022 - CRES2 - GMRC Importação e Exportação_srp.pdf Restricted Access | 236.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T22:24:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T22:24:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4037 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. IMPORTAÇÃO. ALIMENTO. LAUDO DE ANÁLISE INSATISFATÓRIO. ROTULAGEM. 1. Importar produto que apresentou Laudo de Análise insatisfatório quanto às informações nutricionais e composição do produto. Capítulo XVII Item 1 da RDC 81/2008. Inciso IV art. 10 da Lei nº. 6.437/1977. 2. A norma sanitária prevê a tradução da rotulagem do produto em idioma estrangeiro, mas não a modificação das informações nutricionais e composição do produto por Laudo de Análise insatisfatório. 3. O fato de laudo judicial declarar a aptidão do produto ao consumo humano, não afasta a infração pela importação de produto constando em sua rotulagem informações que não correspondem à sua real composição. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa aplicada ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1461/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 08/2017 – PP – Itajaí - SC | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25741.263108/2017-13 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0596983/19-2 e 0539521/19-6 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 32/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | ALIMENTO | pt_BR |
| dc.subject.keyword | IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Laudo de análise insatisfatório | pt_BR |
| dc.subject.keyword | ROTULAGEM DE PRODUTOS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Infração Sanitária | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.