Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4196Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto n 1.166 - 2022 - CRES2 - NATUE - TACLCB.pdf Restricted Access | 269.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:11:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-04T21:11:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4196 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. ALIMENTOS. PROPAGANDA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS OU DE SAÚDE 1. Necessária a revisão do valor aplicado à penalidade de multa, uma vez que não se trata de conduta de alto risco. Não há menção a tratamento e cura de doenças. No caso do produto BEA Café Verde, sequer há alegação de propriedades funcionais, mas apenas enumeração dos componentes da formulação. Nos demais, há menção a prevenção de envelhecimento, doenças cardiovasculares ou câncer por ter em sua fórmula antioxidantes. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA MINORAR A PENALIDADE DE MULTA PARA R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1.166/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 17-177/2016/COPAS/GGFIS | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.178177/2016-13 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 7061626/21-6 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 34/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propaganda irregular | pt_BR |
| dc.subject.keyword | ALIMENTOS | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Baixo risco sanitário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.