Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4197
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto n 1.236 - 2022 - CRES2 - ROTAL HOSPITALAR INDUSTRIA - TACLCB.pdf Restricted Access | 237.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:12:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T21:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4197 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRODUTOS PARA A SAÚDE. CAMA HOSPITALAR ELETRÔNICA. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROPAGANDA. 1. Necessária a revisão do valor aplicado à penalidade de multa, em razão dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, por atualmente, tratar-se de empresa de pequeno porte. A conduta foi considerada leve. 2. A empresa divulgou em seu site cama eletrônica prowler, de uso hospitalar, sem registro. 3. Houve violação ao art. 67, I, da Lei 6.360/1976 pela divulgação de produto para saúde sem registro. Infração tipificada na Lei 6.437/1977, art. 10, V CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA MINORAR A PENALIDADE DE MULTA PARA R$ 5.000,00 (cinco mil reais). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.236/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 0354/2011 GGPRO/ANVISA | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.784769/2011-92 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2493915/16-3 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 34/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propaganda irregular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produto sem registro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresa de pequeno porte | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.