Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4200
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto n 972- 2022 - CRES2 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS - TACLCB.pdf Restricted Access | 138.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T21:21:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T21:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4200 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. FARMÁCIA. DISTRIBUIDORA. MEDICAMENTO, VENDA. AFE. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. 1. A autuada não contestou a ausência de AFE. Em sua defesa, alega apenas que teria outros documentos sanitários da VISA local que a permitiriam exercer a atividade de venda de medicamentos. 2. A infração foi constatada após o procedimento de recolhimento do produto que teve como desvio a troca de embalagens entre os medicamentos reforgan e Valeriane, sendo possível identificar a presença do Valeriane com o número de lote informado apenas visualmente, conferindo os lotes de Reforgan recebidos. A empresa não demonstrou ter colaborado com as ações de recolhimento. 3. Infração sanitária tipificada no art. 10, IV e XXIX. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 972/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 10-355/2014 GGFIS | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.562412/2014-01 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0047693/18-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 34/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medicamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Recolhimento do produto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa | pt_BR |
dc.subject.keyword | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infração Sanitária | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.