Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4382Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 641_2020_CRES2_Nortec Química S.A.pdf Restricted Access | 2.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T17:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-09T17:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4382 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA COTA ANUAL DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO. Substância pseudoefedrina. Estoque remanescente superior à projeção de junho/2021, nos termos da Resolução - RDC 11, de 06 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 08 de março de 2013. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 641/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0162908/20-5 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 32-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cota Anual de Importação por substância | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Produto controlado | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estoque remanescente | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Projeção superior | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indeferimento | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.627061/2019-88 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.