Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4428
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto n 1.246- 2022 - CRES2 - DUFRY - TACLCB.pdf Restricted Access | 243.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T16:57:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T16:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4428 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. AEROPORTO. ALIMENTOS. LOJA. DENÚNCIA. CHOCOLATE COM LARVAS. ARMAZENAMENTO INADEQUADO. 1.A empresa foi autuada após denúncia de passageira que afirmou ter adquirido chocolates da marca Lindt com larvas e próximo à data de validade. 2. A decisão incluiu condutas que não foram contempladas no auto de infração e, portanto, devem ser excluídas. Ainda, há descrição genérica quando o auto de infração menciona apenas “armazenamento irregular e inadequado de produtos alimentares”, sem demonstrar no processo outras causas para a interdição do estabelecimento além da denúncia da compradora. 3. Para fins de reincidência, apenas de consideram processos com trânsito em julgado e não a mera lavratura de notificação e autos de infração. Portanto, a empresa não era reincidente e não deveria ter sido aplicada a dobra da multa. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando o valor aplicado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.246/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 03/2015 PA-Galeão/RJ | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25752.676570/2015-91 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0347833/18-5 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 35/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aeroporto | pt_BR |
dc.subject.keyword | ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Armazenamento inadequado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.