Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4457
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto n 967 - 2022 - UNIÃO QUÍMICA - TACLCB.pdf Restricted Access | 893.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T18:02:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T18:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4457 | - |
dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. ASPECTO. DESVIO DE QUALIDADE. FENOBARBITAL. LAUDO DE ANÁLISE FISCAL. 1.A empresa foi autuada após laudo de análise fiscal do LACEN-PR indicar vários desvios em relação ao aspecto, como comprimidos fragmentados, ausência de comprimidos, demonstrando falha no procedimento de emblistagem do medicamento. 2.Alega em sua defesa que as amostras não foram recolhidas em sua embalagem secundária (hospitalar). A COIME manifestou-se no processo acerca da regularidade do procedimento da coleta. Não houve contraprova, o que a Recorrente apresentou foram seus resultados em análises laboratoriais próprias. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) dobrada para R$ 40.000 (quarenta mil reais) pela comprovada reincidência, com a devida atualização monetária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 967/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 7 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 10-0315/2014 GGFIS | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.538813/2014-96 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 005627/18-8 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 35/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aspecto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desvio de qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laudo de análise fiscal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Infração Sanitária | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.