Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4474Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 1.242-2022 - CRES2 - FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - TACLCB.pdf Restricted Access | 298.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T18:49:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-10T18:49:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4474 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. SANEANTE. ROTULAGEM. EM DESACORDO COM O REGISTRO. 1. Laudo de Análise do Laboratório FUNED identificou que o produto MINUANO PERFUMADO – MARINE foi rotulado em desacordo com o registro. Embora as alterações sejam apenas de lay-out, sem indicações de propriedades não aprovadas ou dizeres que possam sugerir propriedades que o produto não possua, é essencial manter o padrão definido no registro. ocorre para que se evite que em situações similares, haja alterações mais graves. 2. A infração foi tipificada nos incisos IV e XV do art. 10 da Lei 6.437/1977 e a penalidade aplicada está dentro da faixa considerada leve e considerou o porte econômico da autuada, de forma que a mera penalidade de advertência não seria adequada para coibir a conduta ilícita. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 1.242/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 6 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 10-265/2014 GGFIS | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25351.507240/2014-30 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0175478/18-5 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 35/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotulagem divergente | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Laudo de análise | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.