Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4477
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1.172- 2022 - CRES2 - PORTO FARIA ME - TACLCB.pdf Restricted Access | 372.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T18:55:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T18:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4477 | - |
dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CIGARROS ARTESANAIS. VENDA PELA INTERNET. REGISTRO. AUSÊNCIA. 1.Infração sanitária tipificada no inciso XXIX, do artigo 10 da Lei 6.437/1977, por infringir o art. 3º, parágrafo único e o § 1º do art. 20 da RDC 90/2007. 2.Empresa de pequeno porte, primária em infrações sanitárias. 3.A conduta aqui apurada foi a de vender produtos fumígenos derivados do tabaco sem cadastro/registro. Após consulta, a Procuradoria da Anvisa se manifestou no sentido de que a divulgação, neste caso concreto, não é conduta distinta, mas é mero ato preparatório para a infração mais grave e que, portanto, apenas a venda deve ser punida. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando a penalidade de multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do porte econômico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Voto n. 1.172/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
dc.local | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 036/2018-GGTAB | pt_BR |
dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25069.425360/2018-94 | pt_BR |
dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1083128/18-2 | pt_BR |
dc.description.additional | SJO 35/2022 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cigarros artesanais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Venda pela internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausência de registro | pt_BR |
dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.