Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4537Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 449-2020-Cres2-Gol Transportes Aéreos S.A.pdf Restricted Access | 133.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T19:05:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-11T19:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4537 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO. ACONDICIONAMENTO IRREGULAR EM TROLLERS (QUE SÃO DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS A BORDO) DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA GALLEY . NECESSÁRIO CONFERIR O DEVIDO ENQUADRAMENTO LEGAL A CONTUDA COMO SENDO VIOLAÇÃO AO ARTIGO INCISO IV DO ARTIGO 12 E ARTIGO 15 DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO III, CAPÍTULO III E ARTIGO 76 DO CAPÍTULO VIII, TODOS DA RESOLUÇÃO – RDC No 2, DE 8 DE JANEIRO DE 2003. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NO INCISO XXIII DO ARTIGO 10 DA LEI No 6.437/1977. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS CRITÉRIOS LEGAIS. , VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA, ACRESCIDOS DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU O VALOR DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), DOBRADO PARA R$24.000,00 (VINTE E QUA TRO MIL REAIS), EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 449/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 10 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0767119/13-9 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 34-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Acondicionamento de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Trollers de alimentos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25765.164449/2011-03 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.