Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4673Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VOTO Nº 617-2020-CRES2-PETROBRÁS TRANSPORTES S.A.pdf Restricted Access | 506.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T19:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T19:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4673 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. APRESENTAR GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL E MATERIAL HIGIÊNICO-SANITÁRIO ARMAZENADOS EM LOCAL INADEQUADO E PROTETOR SALIVAR DO SELF SERVICE AMARRADO COM SACOLA PLÁSTICA, MESAS E LIXEIRAS COM SUJIDADES, UTENSÍLIOS ACONDICIONADOS DE FORMA INADEQUADA E CÃO DENTRO DO TERMINAL SENDO ALIMENTADO POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA GALVÃO. NECESSÁRIO AFASTAR A CONDUTA RELACIONADA AO CÃO, UMA VEZ QUE ESTE NÃO É CONSIDERADO UM ANIMAL SINATRÔPICO NOCIVO. NECESSÁRIO CONFERIR O DEVIDO ENQUADRAMENTO LEGAL ÀS CONDUTAS COMO SENDO VIOLAÇÃO INCISO X DO ARTIGO 109 DA RDC 72/2009 E AOS ITENS 4.2.1, 4.4.4, 4.10.1 E 4.10.4 DA RDC 216/2004. INFRAÇÕES SANITÁRIA TIPIFICADAS NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 10 DA LEI No 6.437/1977. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE MINORAR O VALOR DA MULTA PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM VISTA DA EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDUTAS. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 617/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | p.8 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Processo Administrativo Sanitário (PAS): 25751.211549/2010-40 | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0339626/14-6 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 36-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Enquadramento legal da conduta | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | [Substituir pelo número do processo] | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.