Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4725Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 602-2020-Cres2-MSC Cruzeiros do Brasil Ltda..pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T18:30:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T18:30:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4725 | - |
| dc.description.abstract | Recurso administrativo sanitário. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispor de alimento vencido a bordo da embarcação. Manipuladores de alimentos fazendo uso de adornos ou anéis. Resíduos sólidos na área de preparação de alimentos fora de recipiente coletor. Ausência de Boas Práticas no gerenciamento dos resíduos sólidos. Inseticida com prazo de validade vencido. Armazenamento de materiais na sala onde se localiza a caixa de mistura de ar de retorno e ar de renovação do sistema de climatização. Violação à Resolução-RDC no 72/2009, artigos 35, 43, inciso III, 60, §1o, 82, inciso IV; Resolução-RDC no 216/2004, itens 4.5.2, 4.5.3, 4.6.6 e 4.7.4; Resolução-RDC no 56/2008, artigos 4o, 8o, 9o, 10, 51, §5o, 52, 53 e 81; e Portaria no 3.523/GM/1998, artigo 5o, ‘d’. Infração sanitária tipificada no artigo 10, inciso XXIII, da Lei no 6.437/1977. Adequada dosimetria da pena. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a penalidade de multa no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), acrescida da devida atualização monetária desde a data da decisão inicial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 602/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 11 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso; 0620174/13-1 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 37-2020 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Embarcação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas práticas no gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25757.150312/2011-37 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.