Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/4904
Título: | Voto n. 815/2020/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2020 |
Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO. NÃO FOI ENCONTRADO NO EQUIPAMENTO QTA INDÍCIO DE QUE O PADRÃO DE POTABILIDADE ESTIVESSE SENDO MANTIDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7o DA RDC 02/2003. INFRAÇÃO SANITÁRIA TIPIFICADA NOS INCISOS XXIII E XXXI DO ARTIGO 10 DA LEI No 6.437/77. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO SANITÁRIA COMPROVADAS. EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE SUA REAL CAPACIDADE ECONÔMICA. VOTO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU PARCIAL PROVIMENTO, PARA MINORAR A MULTA AO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DOBRADA PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM VIRTUDE DE COMPROVADA REINCIDÊNCIA. |
Número do Processo: | 25759.381482/2007-31 |
Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 951138/11-5 SJO 42-2020 |
Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Empresa de transporte Padrão de potabilidade Minoração da multa Capacidade econômica da empresa |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto nº 815_2020_CRES2_BRA Transportes Aéreos S.A.pdf Restricted Access | 911.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.