Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5085Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 548-2021-Cres2-EMS S.A.pdf Restricted Access | 913.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T11:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-25T11:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5085 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. PARACETAMOL EM PÓ SACHÊ SABOR LIMÃO E MEL. ROTULAGEM INADEQUADA. 1. O uso da expressão “limão e mel” (na embalagem induziria o consumidor a erro, ao dar a falsa ideia de que se trata de produto natural. 2. Empresa condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dobrada para R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) em razão da comprovada reincidência. 3. A rotulagem e a embalagem contêm o nome do princípio ativo (paracetamol), bem como a faixa de identificação de medicamento genérico). Assim, é pouco provável que se confunda a categoria do produto como um produto natural, como informa o auto de infração. No máximo, o consumidor mais desatento à formulação poderia pensar que há também limão e mel de fato na formulação e não mero sabor. Necessidade de revisão do valor da penalidade, em razão do risco muito leve. 4. A empresa poderia ter sido autuada por ter utilizado modelo de rotulagem diferente do aprovado no registro. No entanto, este fato não foi a motivação do AIS. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a penalidade de multa para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dobrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para adequação à gravidade da conduta. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 548/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 287/2011/GFIMP/GGIMP | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1404010/16-7 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 28/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotulagem | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indução ao erro | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.311021/2011-42 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.