Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5359Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto nº 628-2021-CRES2-VOAR AVIAÇÃO LTDA.pdf Restricted Access | 252.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T14:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T14:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/5359 | - |
| dc.description.abstract | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. RELATÓRIO. CAPACIDADE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LICENÇA AMBIENTAL. PEQUENA EMPRESA. PRIMÁRIA. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. 1. Descumprimento de notificação que solicitava relatório de capacidade total do sistema de climatização, planilha e laudo de manutenção preventiva e licença ambiental configura infração sanitária. Artigos 54, 55 e 56 da RDC 2/2003. Resolução RE no 9/2003, Portaria no 3.523/1998. 2. Observado o critério da dupla visita e fiscalização orientadora, uma vez que a empresa foi notificada previamente à lavratura do auto de infração sanitária. Artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE A PENALIDADE DE MULTA, ACRESCIDA DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA DECISÃO QUE ESTIPULOU NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 628/2021/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 9 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 6/2016 – CVPAF-GO | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 2399775/16-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 31/2021 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Exigência técnica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema de climatização | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pequena empresa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fiscalização orientadora | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25756.100660/2016-97 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.